Long Short - O Perfin Long Short 15 FIC FIM tem como objetivo gerar retorno superior ao CDI no médio prazo. O fundo utiliza-se de análise fundamentalista e a estratégia de alocação consiste na arbitragem entre posições compradas em ações e posições vendidas em ações e índice futuro. O fundo mantém uma exposição bruta entre 40% e 60%, tendo como limite 100%. A exposição líquida está limitada ao intervalo entre -10% e 20%.
| Resumo de Rentabilidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Acumulado | |
| Fundo | 8,24% | 11,51% | 26,41% | 95,88% |
| CDI | 5,42% | 11,54% | 22,82% | 56,73% |
| Variação | 152,03% | 99,74% | 115,73% | 169,01% |
| Rentabilidade Mensal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 1,22% | 1,20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,43% |
| CDI | 0,89% | 0,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,40% |
| 2011 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 0,88% | 0,57% | 0,56% | 1,26% | 0,38% | 0,90% | 0,58% | 0,38% | 0,80% | 1,33% | 0,48% | 1,67% | 10,22% |
| CDI | 0,86% | 0,84% | 0,92% | 0,84% | 0,99% | 0,95% | 0,97% | 1,08% | 0,94% | 0,88% | 0,86% | 0,90% | 11,60% |
| 2010 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 1,70% | 1,02% | 0,76% | 0,82% | 0,35% | 1,02% | 1,11% | 1,73% | 1,27% | 1,49% | 1,27% | 1,22% | 14,66% |
| CDI | 0,66% | 0,59% | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,86% | 0,89% | 0,84% | 0,81% | 0,81% | 0,93% | 9,75% |
| 2009 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 3,24% | 1,52% | 1,17% | 3,69% | 2,32% | 1,93% | 3,50% | 1,62% | 1,46% | 1,82% | 1,40% | 1,86% | 28,69% |
| CDI | 1,04% | 0,85% | 0,97% | 0,84% | 0,77% | 0,75% | 0,78% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 9,88% |
| 2008 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | -4,72% | 5,19% | -4,03% | -0,90% | 8,91% | 2,02% | -0,60% | -0,65% | -4,03% | 2,42% | 3,42% | 3,82% | 10,39% |
| CDI | 0,92% | 0,79% | 0,84% | 0,90% | 0,87% | 0,95% | 1,06% | 1,01% | 1,10% | 1,17% | 1,00% | 1,11% | 12,38% |
| 2007 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,87% | -0,85% | 4,42% | 6,51% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50% | 0,84% | 0,84% | 2,20% |
| Informações Complementares | |
|---|---|
| Benchmark | CDI |
| Taxa de administração | 1,5% a.a. |
| Taxa de performance | 20% sobre o que exceder o benchmark |
| Investimento inicial | R$ 10.000,00 |
| Movimentação mínima | R$ 5.000,00 |
| Saldo mínimo | R$ 5.000,00 |
| Cota de aplicação | D+0 |
| Cota de resgate | D+15 |
| Liquidação do resgate | D+16 |
| Horário de movimentação | Até as 14 horas |
| Gestor | Perfin Administração de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes |
| Classificação ANBIMA | Long and Short - Direcional |
| Código ANBIMA | 259063 |
O objetivo do Fundo é, através de uma carteira de investimentos diferenciada, proporcionar uma rentabilidade superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. Para tanto, o Fundo deverá adquirir quotas preponderantemente do PERFIN LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n°11.695.287/0001-38, para maximizar a sua relação retorno/risco.
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações com derivativos e no mercado de ações.
A Perfin Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Perfin Administradora de Recursos Ltda., seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Patrimônio Líquido Médio Mensal nos últimos 12 meses + ver texto completo
© 2010 Perfin Investimentos - All Rights Reserved.