Long Only - O fundo Perfin Foresight FIQ FIA utiliza-se de análise fundamentalista para compor o seu portfólio, baseado no diferencial existente entre o valor econômico intrínseco das ações e seu valor de mercado. O fundo possui investimentos de longo prazo em empresas listadas em bolsa, sem restrições de liquidez ou market cap (tamanho do mercado).
| Resumo de Rentabilidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses | Acumulado | |
| Fundo | 1,65% | 17,59% | 26,65% | 166,27% | 180,10% |
| IGPM+6% | 4,44% | 12,24% | 24,94% | 60,48% | 77,49% |
| Rentabilidade Mensal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 1,88% | 0,63% | -2,58% | 2,52% | 0,38% | -3,49% | - | - | - | - | - | - | -0,82% |
| IGPM+6% | 1,38% | 0,52% | 0,62% | 0,66% | 0,49% | 0,26% | - | - | - | - | - | - | 4,00% |
| 2012 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 7,96% | 5,13% | 5,12% | 1,60% | -4,05% | 2,08% | 3,49% | 3,88% | 4,32% | 1,53% | 1,60% | 2,69% | 41,06% |
| IGPM+6% | -0,15% | 1,07% | 0,87% | 0,04% | 1,77% | 1,67% | 0,99% | 2,39% | 1,20% | 0,83% | 0,67% | 0,65% | 13,30% |
| 2011 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | -5,06% | -2,17% | 3,42% | 3,21% | -2,09% | -1,33% | -6,60% | -2,89% | -3,68% | 4,22% | -3,01% | 1,28% | -14,33% |
| IGPM+6% | 1,37% | 1,47% | 1,11% | 0,86% | 0,94% | 0,92% | -0,29% | 0,51% | 1,43% | 1,32% | 0,90% | 0,95% | 12,10% |
| 2010 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | -1,92% | 3,00% | 4,97% | -0,39% | -7,11% | 6,04% | 12,08% | 3,92% | 5,57% | 7,15% | 1,52% | 2,71% | 42,96% |
| IGPM+6% | 1,10% | 1,60% | 1,48% | 1,24% | 1,68% | 1,34% | 0,66% | 1,28% | 1,64% | 1,48% | 1,92% | 1,14% | 17,87% |
| 2009 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 2,41% | 0,55% | -3,49% | 33,88% | 19,48% | 7,09% | 15,04% | 5,38% | 6,59% | 3,33% | 8,49% | 7,28% | 164,52% |
| IGPM+6% | 0,04% | 0,68% | -0,23% | 0,31% | 0,39% | 0,39% | 0,10% | 0,13% | 0,91% | 0,54% | 0,56% | 0,25% | 4,14% |
| 2008 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | - | - | - | - | 3,58% | -1,40% | -10,55% | -6,65% | -27,83% | -21,72% | 11,12% | 15,42% | -38,20% |
| IGPM+6% | - | - | - | - | 0,83% | 2,48% | 2,30% | 0,17% | 0,62% | 1,52% | 0,85% | 0,38% | 9,48% |
| Informações Complementares | |
|---|---|
| Benchmark | IGPM+6% |
| Taxa de administração | 2,0% a.a. |
| Taxa de performance | 20% sobre o que exceder o benchmark |
| Investimento inicial | R$ 10.000,00 |
| Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo | R$ 10.000,00 |
| Cota de aplicação | D+0 |
| Cota de resgate | D+30 |
| Liquidação do resgate | D+33 |
| Horário de movimentação | Até as 14 horas |
| Gestor | Perfin Administração de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes |
| Classificação ANBIMA | Ações Livre |
| Código ANBIMA | 209376 |
O objetivo do FUNDO é adquirir quotas preponderantemente do PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n°11.952.800/0001-29, para maximizar a sua relação retorno/risco.
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.
A Perfin Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Perfin Administradora de Recursos Ltda., seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
© 2012 Perfin Investimentos - All Rights Reserved.