Long Bias - O Perfin Equity Brazil FIA tem como objetivo gerar retornos acima do Índice Bovespa. A estratégia de alocação baseia-se em oportunidades no mercado acionário com sólidos fundamentos de longo prazo. Além disso, o fundo eventualmente explora distorções de mercado por meio de operações de arbitragem (long short) e utiliza instrumentos para proteção da carteira com perda limitada. A exposição bruta do fundo está limitada a 150%.
| Resumo de Rentabilidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | Acumulado | |
| Fundo | 15,52% | -6,28% | 14,72% | 42,73% |
| Ibovespa | 24,60% | -2,19% | -2,06% | 25,10% |
| Rentabilidade Mensal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 7,45% | 5,41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,27% |
| Ibovespa | 11,13% | 4,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,65% |
| 2011 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | -4,27% | -2,82% | -0,24% | 3,45% | -2,92% | -0,81% | -6,87% | -4,87% | -2,55% | 1,73% | -3,88% | 1,75% | -20,58% |
| Ibovespa | -3,94% | 1,21% | 1,78% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% |
| 2010 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 1,99% | -0,07% | 3,88% | -1,89% | -5,08% | 1,08% | 9,05% | 4,17% | 6,63% | 5,93% | 0,08% | 2,99% | 31,82% |
| Ibovespa | -4,65% | 1,68% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,80% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,20% | 2,36% | 1,04% |
| 2009 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | 9,98% | -3,04% | -1,74% | 22,44% | 14,88% | 1,47% | 13,32% | 5,92% | 5,91% | 2,53% | 10,25% | 8,11% | 132,36% |
| Ibovespa | 4,67% | -2,85% | 7,18% | 15,40% | 12,64% | -3,26% | 6,41% | 3,15% | 8,90% | 0,04% | 8,93% | 2,30% | 82,66% |
| 2008 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | -11,92% | 9,57% | -10,54% | 8,59% | 18,43% | -5,69% | -7,34% | -8,43% | -35,02% | -22,05% | 2,03% | 7,98% | -50,42% |
| Ibovespa | -6,88% | 6,72% | -3,97% | 11,32% | 6,96% | -10,43% | -8,48% | -6,43% | -11,03% | -24,80% | -1,77% | 2,61% | -41,22% |
| 2007 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,33% | 0,77% | 3,23% | 8,32% | -5,69% | -2,01% | 4,47% |
| Ibovespa | - | - | - | - | - | - | 2,38% | 0,84% | 10,67% | 8,03% | -3,54% | 1,40% | 20,72% |
| Informações Complementares | |
|---|---|
| Benchmark | Ibovespa |
| Taxa de administração | 2,0% a.a. |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder o benchmark |
| Investimento inicial | R$ 10.000,00 |
| Movimentação mínima | R$ 5.000,00 |
| Saldo mínimo | R$ 5.000,00 |
| Cota de aplicação | D+0 |
| Cota de resgate | D+4 |
| Liquidação do resgate | D+7 |
| Horário de movimentação | Até as 15 horas |
| Gestor | Perfin Administração de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM |
| Custodiante | Itaú Unibanco S.A. |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes |
| Classificação ANBIMA | Ações Ibovespa Ativo |
| Código ANBIMA | 191698 |
O Fundo buscará oportunidades no mercado acionário e de derivativos com o objetivo de superar a rentabilidade do seu benchmark (Índice Bovespa).
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas operações com derivativos e no mercado de ações.
A Perfin Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Perfin Administradora de Recursos Ltda., seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Patrimônio Líquido Médio Mensal nos últimos 12 meses + ver texto completo
© 2010 Perfin Investimentos - All Rights Reserved.