| Ações | Status | Data | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 48M % | PL Médio 12M |
PL Atual (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfin Foresight Fic Fia | Aberto | 17/05 | 2,24384180 | -2,85 | -7,54 | 12,07 | 0,30 | 47,18 | 124,38 | 37.828.228 | 166.110.470 |
| Perfin Institucional Fic Fia | Aberto | 17/05 | 1,62052680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 74.150.057 | |
| Perfin Equity Brazil Fic Fia | Fechado | 17/05 | 1,38955028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 27.781.310 | |
| Ibovespa | 17/05 | -3,31 | -12,59 | -4,79 | -14,01 | -9,47 | -26,42 | ||||
| Multimercado | Status | Data | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 48M % | PL Médio 12M |
PL Atual (R$)* |
| Perfin Long Short Fic Fim | Fechado | 17/05 | 2,01245550 | -0,15 | -0,21 | 5,24 | 12,46 | 28,04 | 85,31 | 130.546.358 | 235.574.263 |
| Perfin Long Short 15 Fic Fim | Aberto | 17/05 | 1,19952360 | -0,15 | -0,21 | 5,20 | 12,37 | - | - | 95.747.998 | |
| Perfin LS Plus Fic Fim | Aberto | 17/05 | 1,11443440 | -0,34 | -0,66 | 6,46 | - | - | - | 22.029.342 | 33.089.187 |
| CDI | - | 17/05 | 0,03 | 0,40 | 3,58 | 10,99 | 22,97 | 50,58 | |||
( * ) Patrimônio das estrátégias. PL total dos fundos abertos e Wealth Management: R$ 1,5 bilhão
Acesse a última versão disponível do relatório preparado pela equipe de gestão da Perfin.
Cadastre-se para receber informações via email.
A Perfin Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Perfin Administradora de Recursos Ltda., seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
© 2012 Perfin Investimentos - All Rights Reserved.