| Ações | Status | Data | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 48M % | PL Médio 12M |
PL Atual (R$)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfin Foresight Fic Fia | Aberto | 23/05 | 2,95901320 | -0,61 | 2,34 | 4,78 | 28,80 | 33,37 | 216,67 | 72.447.081 | 304.453.633 |
| Perfin Institucional Fic Fia | Aberto | 23/05 | 2,04067330 | -0,62 | 2,25 | 2,61 | 24,90 | - | - | 83.261.853 | |
| Perfin Equity Brazil Fic Fia | Fechado | 23/05 | 1,74015209 | -0,62 | 2,28 | 2,56 | 24,26 | - | - | 28.241.065 | |
| Ibovespa | 23/05 | -0,14 | 0,79 | -7,55 | 2,38 | -9,98 | 9,96 | ||||
| Multimercado | Status | Data | Cota | Dia % | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 48M % | PL Médio 12M |
PL Atual (R$)* |
| Perfin Long Short Fic Fim | Fechado | 23/05 | 2,30033280 | 0,03 | 0,89 | 3,53 | 14,26 | 28,42 | 74,98 | 101.392.340 | 365.803.223 |
| Perfin Long Short 15 Fic Fim | Aberto | 23/05 | 1,37086390 | 0,03 | 0,89 | 3,53 | 14,00 | 28,37 | - | 110.789.180 | |
| Perfin Long Short Plus Fic Fim | Fechado | 23/05 | 1,36492850 | 0,03 | 1,39 | 4,55 | 22,16 | - | - | 152.041.458 | 297.431.061 |
| CDI | - | 23/05 | 0,03 | 0,44 | 2,68 | 7,34 | 19,16 | 43,66 | |||
( * ) Patrimônio das estrátégias. PL total dos fundos abertos e Wealth Management: R$ 2,6 bilhões
Acesse a última versão disponível do relatório preparado pela equipe de gestão da Perfin.
Cadastre-se para receber informações via email.
A Perfin Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Perfin Administradora de Recursos Ltda., seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
© 2012 Perfin Investimentos - All Rights Reserved.